カテゴリ | メニュー | 価格 |
---|---|---|
麺類 | ラーメン | 560 |
麺類 | 味噌ラーメン | 600 |
麺類 | チャーシュー麺 | 700 |
麺類 | 酸辣湯麺 | 680 |
麺類 | つけ麺 | 560 |
麺類 | 味噌つけ麺 | 600 |
麺類 | 辛味噌つけ麺 | 650 |
麺類 | 油そば | 600 |
ごはん | ごはん小 | 50 |
ごはん | ごはん中 | 70 |
ごはん | ごはん大 | 90 |
ごはん | チャーハン | 600 |
ごはん | かにチャーハン | 900 |
トッピング | たまご | 50 |
トッピング | なっとう | 50 |
トッピング | メンマ | 50 |
トッピング | チャーシュー | 100 |
項目名1 | 説明テキスト1。 |
---|---|
項目名2 | 説明テキスト2。 |
項目名3 | 説明テキスト3。 説明テキスト3。 |
Input Label LabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabel Label Label Label | Input Label LabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabel Label Label Label |
Blank cell |